公司动态详情返回动态列表>
工厂直销! FOLLON贴片电解电容 铝电解电容 广东富隆贴片电解电容 铝电解电容
2022-05-30
FOLLON贴片电解电容 广东富隆贴片电解电容 FOLLON贴片铝电解电容 广东富隆贴片铝电解电容 工厂直销 高质量高品质 可定制可定做
EFVH6R3ADA221M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V220uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVH6R3ADA471M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V470uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVH6R3ADA102M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 6.3V1000uF 8*10.5 ±20% |
EFVH6R3ADA152M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 6.3V1500uF 10*10.5 ±20% |
EFVH010ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V47uF 5*5.4 ±20% |
EFVH010ADA101M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V100uF 5*5.4 ±20% |
EFVH010ADA221M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 10V220uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVH010ADA471M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 10V470uF 8*10.5 ±20% |
EFVH016ADA102M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 16V1000uF 10*10.5 ±20% |
EFVH025ADA331M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 25V330uF 8*10.5 ±20% |
EFVH035ADA471M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 35V470uF 10*10.5 ±20% |
EFVH050ADA4R7M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 50V4.7uF 5*5.4 ±20% |
EFVH100ADA4R7M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 100V4.7uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVH100ADA100M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 100V10uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVH100ADA330M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 100V33uF 10*10.5 ±20% |
EFVE6R3ADA680M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 6.3V68uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE6R3ADA221M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 6.3V220uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE6R3ADA331M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V330uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE6R3ADA471M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 6.3V470uF 8*10.5 ±20% |
EFVE6R3ADA102M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 6.3V1000uF 10*10.5 ±20% |
EFVE010ADA680M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 10V68uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE010ADA221M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 10V220uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE010ADA331M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 10V330uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE010ADA471M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 10V470uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE010ADA681M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 10V680uF 8*10.5 ±20% |
EFVE010ADA102M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 10V1000uF 10*10.5 ±20% |
EFVE016ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V22uF 5*5.4 ±20% |
EFVE016ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V33uF 5*5.4 ±20% |
EFVE016ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V47uF 5*5.4 ±20% |
EFVE016ADA680M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V68uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE016ADA221M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 16V220uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE016ADA331M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 16V330uF 8*10.5 ±20% |
EFVE016ADA471M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 16V470uF 8*10.5 ±20% |
EFVE016ADA681M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 16V680uF 10*10.5 ±20% |
EFVE025ADA100M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 25V10uF 5*5.4 ±20% |
EFVE025ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 25V22uF 5*5.4 ±20% |
EFVE025ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 25V33uF 5*5.4 ±20% |
EFVE025ADA680M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 25V68uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE025ADA101M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 25V100uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE025ADA221M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 25V220uF 8*10.5 ±20% |
EFVE025ADA331M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 25V330uF 10*10.5 ±20% |
EFVE025ADA471M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 25V470uF 10*10.5 ±20% |
EFVE035ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 35V22uF 5*5.4 ±20% |
EFVE035ADA330M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 35V33uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE035ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 35V47uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE035ADA680M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 35V68uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE035ADA101M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 35V100uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE035ADA221M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 35V220uF 8*10.5 ±20% |
EFVE035ADA331M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 35V330uF 10*10.5 ±20% |
EFVE050ADA100M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 50V10uF 5*5.4 ±20% |
EFVE050ADA330M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 50V33uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE050ADA470M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 50V47uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE050ADA680M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 50V68uF 8*10.5 ±20% |
EFVE050ADA101M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 50V100uF 8*10.5 ±20% |
EFVE050ADA221M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 50V220uF 10*10.5 ±20% |
EFVE063ADA100M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 63V10uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE063ADA220M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 63V22uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE063ADA330M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 63V33uF 6.3*7.7 ±20% |
EFVE063ADA470M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 63V47uF 8*10.5 ±20% |
EFVE063ADA680M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 63V68uF 8*10.5 ±20% |
EFVE063ADA101M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 63V100uF 10*10.5 ±20% |
EFVE100ADA4R7M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 100V4.7uF 5*5.4 ±20% |
EFVE100ADA100M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 100V10uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVE100ADA220M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 100V22uF 8*10.5 ±20% |
EFVE100ADA330M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 100V33uF 8*10.5 ±20% |
EFVE100ADA470M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 100V47uF 10*10.5 ±20% |
EFVS6R3ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 6.3V33uF 5*5.4 ±20% |
EFVS6R3ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 6.3V47uF 5*5.4 ±20% |
EFVS6R3ADA101M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 6.3V100uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS010ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V22uF 5*5.4 ±20% |
EFVS010ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V33uF 5*5.4 ±20% |
EFVS010ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 10V47uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS010ADA101M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 10V100uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS016ADA220M0554 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V22uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS016ADA330M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V33uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS016ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V47uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS016ADA101M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V100uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS025ADA100M0554 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V10uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS025ADA220M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V22uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS025ADA330M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V33uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS025ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V47uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS035ADA100M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 35V10uF 5*5.4 ±20% |
EFVS035ADA220M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 35V22uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS050ADA100M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 50V10uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVS050ADA220M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 50V22uF 6.3*5.4 ±20% |
EFVZ6R3ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 6.3V33uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 6.3V47uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA680M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 6.3V68uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA101M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 6.3V100uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA221M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V220uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA331M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V330uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA471M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 6.3V470uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA681M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 6.3V680uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA102M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 6.3V1000uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ6R3ADA152M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 6.3V1500uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V22uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V33uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V47uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA101M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 10V100uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA221M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 10V220uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA331M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 10V330uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA471M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 10V470uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA681M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 10V680uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ010ADA102M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 10V1000uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V22uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA330M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V33uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA470M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 16V47uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA680M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V68uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA101M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 16V100uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA221M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 16V220uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA331M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 16V330uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA471M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 16V470uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA681M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 16V680uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ016ADA102M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 16V1000uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA100M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 25V10uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 25V22uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA330M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V33uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 25V47uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA680M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 25V68uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA101M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 25V100uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA221M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 25V220uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA331M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 25V330uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ025ADA471M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 25V470uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA100M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 35V10uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA220M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 35V22uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA330M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 35V33uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA470M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 35V47uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA680M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 35V68uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA101M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 35V100uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA221M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 35V220uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA331M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 35V330uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ035ADA471M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 35V470uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA4R7M0554 | FOLLON | 5*5.4 | 50V4.7uF 5*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA6R8M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 50V6.8uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA100M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 50V10uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA220M0654 | FOLLON | 6.3*5.4 | 50V22uF 6.3*5.4 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA330M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 50V33uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA470M0677 | FOLLON | 6.3*7.7 | 50V47uF 6.3*7.7 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA101M08B0 | FOLLON | 8*10.5 | 50V100uF 8*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
EFVZ050ADA221M10B0 | FOLLON | 10*10.5 | 50V220uF 10*10.5 ±20% 105℃ 2000H |
联系人;罗小东
MOB : 13751160978 (微信同步)
深圳市奥伟斯科技有限公司
OWEIS ELECTRONICS Co., LIMITED.
址址:深圳市福田区深南中路3006号佳和华强大厦A座7楼701-703室
ADD:Rm701-703, Block A, Jiahe huaqiang Bldg., Shennan zhong Rd., Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 518000
TEL : +86-755-82732992
FAX : +86-755-23805907
E-Mail : leven@oweis-tech、com
www、oweis-tech、com